<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Folia Nieuws</title>
      <link>http://www.folia.nl/</link>
      <description>.</description>
      <language>NL</language>
      <pubDate>Tue, 8 apr 2009 15:00:00 GMT</pubDate>

      <lastBuildDate></lastBuildDate>
      <docs>http:/www.folia.nl/rss.php</docs>
      <generator>Seb van Dijk script</generator>
      <managingEditor>mededelingen@folia.uva.nl</managingEditor>
      <webMaster>webmaster@havanaweb.nl</webMaster>

<item> 
				 <title>Drie UvA-studenten in Nationale DenkTank</title>
				<link>http://folia.nl/nieuws/drie-uva-studenten-in-nationale-denktank-1421.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://folia.nl/nieuws/drie-uva-studenten-in-nationale-denktank-1421.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://folia.nl/uploads/thumbs/__denktank.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><sup>Deelnemers Nationale DenkTank 2010</sup><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>&gt;&nbsp;Werken aan betere relatie burger en overheid.<br />&gt; &#39;Overheid is vaak een beetje bang voor de burger.&#39;</strong></p><p>De Nationale DenkTank is sinds maandag actief vanuit het nieuwe FNWI-gebouw in het Science Park. Daar buigen twintig jonge academici zich over de vraag hoe burgers vertrouwen in de overheid kunnen krijgen of behouden. Ook drie UvA-studenten zetten zich hier de komende maanden volledig&nbsp; voor in. </p><hr />&lsquo;Voor de sollicitatie ben ik een dagje overgekomen uit Parijs, waar ik toen stage liep&rsquo;, vertelt Koen Keepers (24). Zoveel had politicologiestudent over voor een plaats binnen de denktank. &lsquo;Ik vind het leuk om vanuit een heel ander perspectief dan de overheid naar de burger te kijken. De overheid lijkt toch vaak een beetje bang voor de burger. Men wil graag dat burgers meer vrijheid krijgen om zelfstandig dingen te regelen, maar zodra die vrijheid genomen wordt, is dat schrikken.&rsquo; <p>Daarnaast blijken de vele bureaucratische regeltjes een grote bron van frustratie. Om te achterhalen hoe dit verbeterd kan worden, interviewt Keepers onder andere personeel uit de zorg. &lsquo; Waar lopen zij tegen aan? Welke regels blijken in de praktijk niet te werken?&rsquo; Met behulp van dergelijke interviews hoopt de Nationale Denktank uiteindelijk een betere relatie te bewerkstelligen tussen burger en overheid. </p><p>De komende 1,5 maand bevindt het project zich nog in de analysefase. &lsquo;We brengen nu de problemen in kaart en proberen te&nbsp;ontdekken waar het mis gaat&rsquo;, legt Roderick Snellenberg uit, afgestudeerd bedrijfseconoom. Hij en Keepers draaien vijf werkdagen van zo&rsquo;n dertien uur, maar hebben daar alles behalve moeite mee. &lsquo;Ik wil graag iets betekenen op grote schaal&rsquo;, zegt Keepers. &lsquo;Politiek heeft vaak een negatieve associatie, terwijl met politieke macht juist iets voor mensen kunt doen.&rsquo; Ook Stellenberg lijkt slechts door altru&iuml;sme te worden gedreven. &lsquo;Voor mijn CV heb ik dit niet nodig, ik ben al ergens aangenomen. Ik vind het gewoon heel leuk om met allemaal enthousiaste, gemotiveerde mensen uit verschillende velden te werken. Echt een superervaring.&rsquo; (AK)</p></p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 18:58:19 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/drie-uva-studenten-in-nationale-denktank-1421.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Vijf collegekaarten</title>
				<link>http://folia.nl/nieuws/vijf-collegekaarten-1420.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://folia.nl/nieuws/vijf-collegekaarten-1420.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://folia.nl/uploads/thumbs/__studentenkaartae.gif" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>&gt;Sommige studenten ontvangen meer dan &eacute;&eacute;n&nbsp;collegekaart of geen.<br />&gt;Op de homepage van de UvA is inmiddels een <a href="http://www.uva.nl/start.cfm" target="_blank">link </a>geplaatst waarin studenten krijgen uitgelegd wat ze moeten doen bij inschrijvingsproblemen.&nbsp;</strong></p><p>Eerst werden er te weinig collegekaarten verstuurd aan studenten, nu worden er te veel verstuurd. De afgelopen weken waren er steeds studenten die geen collegekaart ontvingen omdat ze niet aan de vereisten voor inschrijving hadden voldaan. Aanmelding bij Studielink en de betaling van (een deel van) het collegegeld bleken elkaar te kruisen of de betaling duurde eenvoudigweg langer omdat studenten na aanmelding bij Studielink eerst een machtiging moesten afgeven aan de UvA om het collegegeld te innen waar allemaal tijd overheen ging. </p><hr /><br />Inmiddels zijn er duizenden collegekaarten verstuurd. Een deel daarvan is dubbel, driedubbel, vierdubbel of zelfs vijfdubbel verstuurd en dus op dezelfde deurmat beland, geadresseerd aan dezelfde persoon.. Directeur Chris Schut van het Administratief Centrum bevestigt dat er te veel collegekaarten zijn verstuurd. &lsquo;Een menselijke fout,&rsquo; zegt hij. &lsquo;Van de achttienduizend studenten die we de afgelopen weken een collegekaart hebben gestuurd heeft iets meer dan twee procent meer dan &eacute;&eacute;n kaart ontvangen.&rsquo; Schut laat weten dat er vandaag excuusbrieven zijn verstuurd. &lsquo;Daarin ook een antwoordenvelop om de te veel ontvangen collegekaarten gratis terug te sturen.&rsquo; (DW)</p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 15:41:14 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/vijf-collegekaarten-1420.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Rinnooy Kan Meer excellentie in het buitenland</title>
				<link>http://folia.nl/nieuws/rinnooy-kan-meer-excellentie-in-het-buitenland-1419.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://folia.nl/nieuws/rinnooy-kan-meer-excellentie-in-het-buitenland-1419.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://folia.nl/uploads/thumbs/__rinnooy.jpg" alt=""  class="staand" /></a><p style="float:left;"><p><sup>beeld: Alexander Rinnooy&nbsp;Kan</sup> <strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>&gt; &#39;Student moet over landgrenzen heen kijken.&#39;<br />&gt; Asva-voorzitter onderschrijft stelling Rinnooy Kan</strong>&nbsp;&nbsp;</p><p>Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), roept studenten op om vooral over de landgrenzen heen te kijken. Op buitenlandse universiteiten zou excellentie veel gemakkelijker beschikbaar zijn dan op universiteiten in Nederland. </p><hr /><p>Rinnooy Kan stelt dit in een videoboodschap gericht aan Nederlandse studenten in het buitenland, ter gelegenheid van de start van het academisch jaar. &lsquo;Nederland kan als kenniseconomie alleen maar overleven als we internationaal excelleren&rsquo;, aldus de SER-voorzitter. &lsquo;Daar hebben we studenten voor nodig die weten wat er in het buitenland te doen is en die zich realiseren dat daar veel kwaliteit te halen en te winnen is.&#39;</p><p>Asva-voorzitter Dave van der Pol wil deze stelling best onderschrijven. &lsquo;Er valt veel te leren in het buitenland. In Nederland is het onderwijs toch voornamelijk afgestemd op de middenmoot. Wij hebben al vaker gezegd: maak die werkgroepen kleiner, zorg voor meer persoonlijke aandacht en bied ook mogelijkheden voor studenten die wat meer willen.&rsquo; Van der Pol hoopt dat de uitspraak van Rinnooy Kan eens een belletje doet rinkelen bij de overheid. &lsquo;Het is sowieso raar dat men op onderwijs wil bezuinigen, terwijl is berekend dat die investeringen zesvoudig terugkrijgt.&rsquo;&nbsp; (AK/ANP)</p></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 14:54:35 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/rinnooy-kan-meer-excellentie-in-het-buitenland-1419.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Atrium-cafe radicaal verbouwd</title>
				<link>http://folia.nl/nieuws/atrium-cafe-radicaal-verbouwd-1418.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://folia.nl/nieuws/atrium-cafe-radicaal-verbouwd-1418.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://folia.nl/uploads/thumbs/__IMG_0082.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>&gt;Het voormalige &lsquo;zuiphol&rsquo; is een koffielounge geworden.<br />&gt;Vooral studenten zijn niet enthousiast laten zij op een speciale Facebook pagina weten.</strong></p><p>Het Atrium-caf&eacute; is niet meer. Hoewel studenten nog steeds terecht kunnen in het naast de mensa gelegen caf&eacute; op de begane grond van het Binnengasthuisterrein, is het karakter van het oude bruine caf&eacute; na een verbouwing volledig veranderd. Het is licht, strak, hip en ingericht op het serveren van koffie en broodjes. De UvA en huiscateraar Sorbon zijn enthousiast. Bij de studenten zijn de meningen nog sterk verdeeld. </p><hr /><p>Laura van Hal, woordvoerder van cateraar Sorbon, spreekt van een &lsquo;opknapbeurtje&rsquo; dat het caf&eacute; deze zomer heeft gehad. &lsquo;De verbouwing is een idee van de UvA. Sorbon is wel gevraagd om mee te denken over de inrichting en dat hebben we gedaan.&rsquo; Ineke Veenstra, hoofd facilitaire dienst van de UvA vindt het caf&eacute; ook &lsquo;enorm opgeknapt&rsquo; in zijn nieuwe hoedanigheid. &lsquo;De plannen bestaan al sinds 2007 in het kader van de verbetering van cateringvoorzieningen. Dit was het laatste restje, samen met de komst van een koffielounge op de tweede verdieping van de Oudemanhuispoort en een lounge in het nieuwe gebouw van de Amsterdam Business School.&rsquo;</p><p>Op Facebook is inmiddels al een groep opgericht met de naam: &lsquo;Geef ons het Atrium-caf&eacute; terug&rsquo;. Op woensdagmiddag 1 september telde de groep negentig leden. Een willekeurige greep aan de berichten laat zien dat veel (oud)studenten wat minder onder de indruk zijn van de nieuwe inrichting. Zo schrijft Wiljan Linders: &lsquo;Voor dit stomazakje in de kleuren van een beschimmeld koffiefilter hebben ze tenminste niet de hele Jodenbuurt platgegooid.&rsquo; David Uiterwaal: &lsquo;Vakkundig is alle sfeer eruit gezogen. Wat rest is de hoop dat een zwikkie studenten met biergoesting er nog wat van kunnen maken...&rsquo; En volgens Lea Klarenbeek is het nieuwe Atrium caf&eacute; &lsquo;een combinatie van een sushibar en het kinderparadijs van Ikea.&rsquo;</p><p>Veenstra benadrukt dat er studenten zijn betrokken bij de plannen en dat ze al veel positieve reacties heeft ontvangen. &lsquo;Het was er altijd zo donker, dat is nu niet meer zo.&rsquo; Dat kan ook ex-Asva voorzitter Martijn Weeda beamen. &lsquo;Ik snap heus wel dat de UvA genoeg had van een zuiphol in de kelder, maar om eerlijk te zijn: ik vind het echt aftands.&rsquo; De pooltafel, die voor de verbouwing is weggehaald, komt in ieder geval deze week nog terug, verzekert Veenstra. En in september zal het nieuwe caf&eacute; officieel worden geopend. (FB)</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 14:43:08 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/atrium-cafe-radicaal-verbouwd-1418.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>UvA Pride blij met aandacht op Intreeweek</title>
				<link>http://folia.nl/nieuws/uva-pride-blij-met-aandacht-op-intreeweek-1417.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://folia.nl/nieuws/uva-pride-blij-met-aandacht-op-intreeweek-1417.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://folia.nl/uploads/thumbs/__uvapride.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>&gt;&nbsp;Seksuele diversiteit duidelijk thema.<br />&gt; &#39;Aan de UvA geen probleem als je homo of lesbo bent.&#39;</strong></p><p><br />De UvA Pride, het platform voor homoseksuele studenten en medewerkers, is blij met de aandacht die&nbsp;het krijgt&nbsp;tijdens de Intreeweek. Voor het eerst is seksuele diversiteit een duidelijk thema bij het kennismakingsspel, de verkenning van Amsterdam en op de studentenbeurs. </p><hr /><p>&lsquo;We werken dit jaar voor het eerst officieel samen met de Commissie Intree en dat gaat goed&rsquo;, vertelt Martijn van Veen van UvA Pride. &lsquo;Onze borrels en lectures zijn tot nu toe druk bezocht. Ook de masterclass die we hebben georganiseerd trok veel bezoekers, zelfs van buiten de universiteit.&rsquo; Volgens Van Veen is het belangrijk dat verse studenten, die &lsquo; strugglen met hun seksuele gevoelens&rsquo;, weten van het bestaan van UvA Pride. &lsquo;Op die manier kun je ze toch een beetje een hart onder de riem steken.&rsquo; </p><p>Ook Intreeweek-projectleider Bo de Wildt is enthousiast over de aandacht voor seksuele diversiteit. &lsquo;Beginnen met studeren is een spannend moment. Niet alleen is dit het begin van een nieuwe opleiding, maar ook van een nieuwe levensfase en een nieuwe sociale omgeving. Tijdens de Intreeweek willen we aan alle eerstejaars vanaf het begin af aan duidelijk maken dat het aan de UvA geen enkel probleem is als je homo of lesbo bent.&rsquo;</p><p><br />Voor meer informatie: <a href="http://www.uvapride.nl/">www.uvapride.nl</a>&nbsp;(AK)</p></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 14:31:39 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/uva-pride-blij-met-aandacht-op-intreeweek-1417.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Eicellen invriezen om niet-medische redenen mag</title>
				<link>http://folia.nl/nieuws/eicellen-invriezen-om-niet-medische-redenen-mag-1416.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://folia.nl/nieuws/eicellen-invriezen-om-niet-medische-redenen-mag-1416.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://folia.nl/uploads/thumbs/Eicellen_invriezen_om_niet-medische_redenen_mag_1416_eicel_2.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>&gt;Beroepsverenigingen spreken zich uit v&oacute;&oacute;r het invriezen van eicellen.<br />&gt;Dit advies geeft het AMC extra draagvlak om de techniek in de toekomst te gaan uitvoeren.</strong></p><p>Vrouwen die wel kinderen willen, maar dat niet lukt omdat ze er nog niet aan toe zijn of de juiste partner hebben gevonden, mogen hun eicellen laten invriezen om deze op een later tijdstip te gebruiken. Dat <a href="http://www.nvog.nl/voorlichting/Nieuws/Invriezen+eicellen+voorwaardelijk+toestaan.aspx" target="_blank">adviseren</a> de <a href="http://www.nvog.nl/" target="_blank">NVOG</a> en de <a href="http://www.embryologen.nl/" target="_blank">KLEM</a>, de beroepsverenigingen van gynaecologen en klinisch embryologen aan demissionair minister Ab Klink van Volksgezondheid. Zij ondersteunen hiermee een initiatief van het AMC, dat zich al eerder uitsprak voor deze nieuwe techniek. </p><hr /><p>Vorig jaar al kondigde het AMC aan dat ze eicellen van vrouwen om niet-medische redenen wilde gaan invriezen, maar hoewel eicellen van vrouwen in het buitenland al op grote schaal worden ingevroren, stuitte het in Nederland op bezwaren. Toenmalig staatsecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid vroeg daarom een advies aan de beroepsverenigingen.</p><p>Vrouwen met een kinderwens mogen hun eicellen laten invriezen, zeggen de beroepsverenigingen nu. Wel moet de eicel voor het 45ste levensjaar worden teruggeplaatst, dezelfde leeftijdsgrens die aan een ivf-behandeling wordt gesteld. Het belangrijkste argument om deze techniek niet te verbieden is dat vrouwen die een zwangerschap hebben uitgesteld ook via ivf zwanger kunnen worden. Het zou gek zijn het invriezen van eicellen om niet-medische redenen dan wel te verbieden.</p><p>Het AMC deed begin dit jaar al een verzoek aan de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (<a href="http://www.ccmo-online.nl/main.asp" target="_blank">CCMO</a>) om de techniek te gaan uitvoeren. Deze commissie waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dat verzoek werd afgewezen. Nu het AMC zowel de steun heeft van de belangenverenigingen als van tien van de dertien in Nederland aanwezige ivf-klinieken, zal het ziekenhuis een nieuw verzoek indienen en verwacht zij rond de jaarwisseling uitsluitsel te krijgen. (FB)</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 13:52:57 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/eicellen-invriezen-om-niet-medische-redenen-mag-1416.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Hoogleraren FEB woedend op College van Bestuur</title>
				<link>http://folia.nl/nieuws/hoogleraren-feb-woedend-op-college-van-bestuur-1415.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://folia.nl/nieuws/hoogleraren-feb-woedend-op-college-van-bestuur-1415.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://folia.nl/uploads/thumbs/__FEB.png" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>&gt;Brief op poten over voorgenomen reorganisatie economiefaculteit. <br />&gt;&lsquo;Er moet onmiddellijk worden ingegrepen door een tweetal Nederlandse topeconomen.</strong>&rsquo;</p><p>Een groep van tien vooraanstaande hoogleraren van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB), onder wie Arnoud Boot, Sweder van Wijnbergen, Mirjam van Praag, Henri&euml;tte Maassen van den Brink en Rick van der Ploeg, heeft op 13 augustus een brief op poten gestuurd naar het College van Bestuur (CvB). Daarin roepen ze het universiteitsbestuur op &lsquo;onmiddellijk&rsquo; in te grijpen bij de financi&euml;le problemen die op de FEB zijn ontstaan. Interim-decaan Eric Fischer heeft een reorganisatieplan ontwikkeld waarmee de hoogleraren &lsquo;uiterst ongelukkig&rsquo; zijn en dat bovendien in hun visie &lsquo;een heldere analyse ontbeert en overhaast dreigt te worden uitgewerkt en opgelegd&rsquo;.</p><hr />De FEB moet tot 2014 veertien miljoen euro besparen. Een deel daarvan is bedoeld om exploitatietekorten weg te werken, een ander deel, namelijk tien procent van de facultaire jaaromzet van veertig miljoen, is bedoeld als financi&euml;le reserve (eigen vermogen). &lsquo;Het cre&euml;ren van eigen vermogen staat haaks op het overheidsbeleid waarin juist eigen vermogens in het onderwijs worden aangepakt als oneigenlijk gebruik van overheidsgeld,&rsquo; schrijven de hoogleraren. De noodzaak van zo&rsquo;n omvangrijke bezuiniging wordt door hen betwist. Ze vinden dat er eerst maar eens &lsquo;een onafhankelijke toets&rsquo; moet komen van de analyses die de afdeling Concern Control van de UvA heeft gemaakt en die de basis vormen voor een dergelijke bezuiniging.<br /><br />Afgelopen voorjaar is het <em>Rapport Aartsen</em> verschenen. Daarin liet Concern Control de exploitatie van de faculteit analyseren. Omdat dit rapport geheim is gebleven is er volgens de hoogleraren &lsquo;nauwelijks iemand in de faculteit die helder kan uitleggen wat er mis is gegaan, welk bedrag daarmee is gemoeid en waarom dat niet tijdig is opgemerkt&rsquo;. Want zoveel is duidelijk volgens de hoogleraren: het CvB had als eindverantwoordelijke instantie het financi&euml;le wanbeheer &ndash;&lsquo;juist op een economische faculteit een aanfluiting van jewelste&rsquo; - eerder moeten signaleren. De wetenschappers spreken van &lsquo;het falen&rsquo; op centraal niveau. &lsquo;En het past niet dit falen te vertalen in een interim-decaan die louter een bezuinigingstaak heeft en geen verantwoordelijkheid naar de toekomst&rsquo;.<br /><br />Interim-decaan Fischer kan het volgens de briefschrijvers niet alleen af. De financi&euml;le administratie kan hij wel op orde brengen &ndash; &lsquo;daarmee hebben wij geen enkel probleem&rsquo; &ndash; maar voor wat betreft beleidsinhoudelijke keuzes &lsquo;moet het bestaande hiaat prompt worden ingevuld door vooraanstaande inhoudelijke deskundigen&rsquo;. <br /><br />Er zou een tweetal Nederlandse topeconomen moeten worden ingeschakeld om te adviseren over de reorganisatie, zeggen Boot c.s. &lsquo;Juist bestaande sterke groepen in de faculteit met grote internationale profilering dreigen leeg te lopen bij gebrek aan zekerheid en vertrouwen in de toekomst.&rsquo;<br /><br />Om ervoor te zorgen dat iedereen over gelijke informatie beschikt moet het <em>Rapport Aartsen</em> openbaar worden gemaakt, vinden de hoogleraren. Naast de onafhankelijk toets van de analyses van Concern Control moet er bovendien &lsquo;een nadrukkelijke bezinning&rsquo; komen op de toekomst van de faculteit, er moet een reorganisatieplan komen dat iedereen &lsquo;optimale kansen&rsquo; biedt en daarvoor moet &lsquo;een adequate termijn&rsquo; in acht worden genomen. Daarna volgt de afrekening: &lsquo;een evaluatie van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren&rsquo;. (DW)</p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:11:54 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/hoogleraren-feb-woedend-op-college-van-bestuur-1415.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>CSR heeft nieuwe voorzitter</title>
				<link>http://folia.nl/nieuws/csr-heeft-nieuwe-voorzitter-1414.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://folia.nl/nieuws/csr-heeft-nieuwe-voorzitter-1414.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://folia.nl/uploads/thumbs/__jungen.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><em><sup>Michael Jungen is de nieuwe voorzitter van de CSR.</sup></em>&nbsp;</p><p><strong>&gt;Michael Jungen nieuwe voorzitter CSR.<br />&gt;&#39;Ik wil inzicht in de notulen van het Centraal Bestuurlijk Overleg.&#39;</strong></p><p>Michael Jungen (20) is de nieuwe voorzitter van de Centrale Studentenraad (CSR). Om zich volledig op zijn nieuwe taak te kunnen richten, zet de oud-MEIlijstrekker zijn studies Informatica en Europese Studies een jaar in de ijskast. </p><hr /><p>Hoewel Jungen nog weinig ervaring heeft, vonden de veertien raadsleden hem blijkbaar toch geschikt als voorzitter. De beslissing om zijn studies een jaar stil te zetten, heeft naar zijn idee niet meegespeeld in de stemming. &lsquo;Mijn concurrent, Charlotte van Gulik, was dat namelijk ook van plan. Ik weet gewoon niet hoe de stemming is verlopen&rsquo;, zegt Jungen, die in februari actief werd bij studentenpartij MEI. &lsquo;Die besprekingen zijn geheim, maar dat vind ik wel goed. Het gaat immers over personen.&rsquo; </p><p>Het komende jaar hoopt de nieuwe voorzitter meer en beter contact te onderhouden met externe organisaties, zoals het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). &lsquo;Tijdens het inwerktraject heb ik geleerd wat het belang van netwerken en lobbyen is. Achter de schermen gebeurt heel veel en ik vind het leuk om me daar mee bezig te houden. Daarom wilde ik ook voorzitter worden.&rsquo; </p><p>Jungen hoopt op korte termijn de notulen van de Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO) maandelijks te mogen inzien. Aan de hand van die notulen wil de CSR inzicht krijgen in het bestuurlijk proces. &lsquo;En dan kunnen we ook sneller inspelen op bepaalde idee&euml;n.&lsquo; Hij voegt toe: &lsquo; Deze aanvraag hebben we pas net de deur uitgedaan, dus het is afwachten.&rsquo; (AK)</p></p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:41:07 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/csr-heeft-nieuwe-voorzitter-1414.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>HIV-virus steeds resistenter</title>
				<link>http://folia.nl/nieuws/hiv-virus-steeds-resistenter-1413.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://folia.nl/nieuws/hiv-virus-steeds-resistenter-1413.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://folia.nl/uploads/thumbs/__hiv_image.gif" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>&gt;&lsquo;Het virus onttrekt zich aan de natuurlijke antistoffenrespons,&rsquo; zeggen onderzoekers Schuitemaker en Bunnik van het AMC in nature medicine.<br />&gt;Het virus haalt volgens hen &lsquo;een truc&rsquo; uit.</strong></p><p>Het HIV-virus wordt steeds resistenter tegen antistoffen. Dat schrijven onderzoekers van het AMC in een artikel dat zondag online wordt gepubliceerd in <a href="http://www.nature.com/nm/index.html" target="_blank">Nature Medicine</a>. Het virus dat twintig jaar geleden circuleerde, was makkelijker te neutraliseren dan virus van recenter datum. Dat suggereert dat het HIV-virus zich aanpast aan de afweerreactie van de gastheer. De lat voor een nog te ontwikkelen vaccin komt daarmee nog hoger te liggen. </p><hr />Bij een afweerreactie op een virusinfectie neutraliseren bepaalde witte bloedcellen, de zogenoemde B-lymfocyten, een binnendringend virus door antistoffen aan te maken. Het blijkt dat deze immuunrespons de evolutionaire ontwikkeling van het meest voorkomende HIV-virus (HIV-1) be&iuml;nvloedt. <br /><br />Dat concluderen Hanneke Schuitemaker en Evelien Bunnik, onderzoekers van het AMC. Ze vergeleken het virus van pati&euml;nten die twintig jaar geleden ge&iuml;nfecteerd raakten met het virus van pati&euml;nten die recenter ge&iuml;nfecteerd werden. In de tussenliggende periode bleek het HIV-1 virus te zijn veranderd. Het HIV-virus heeft zich in de loop van de tijd aangepast aan de afweerreactie van de gastheer en is resistenter geworden voor antistoffen, schrijven zij in <br />Voor de huidige combinatietherapie heeft het nieuwe inzicht geen gevolg, omdat deze therapie al zo effectief is dat antistoffen geen toegevoegde waarde hebben. <br /><br />Het nieuwe inzicht dat het HIV-virus zich aanpast aan de afweerreactie van de gastheer, is wel van belang vanwege de consequenties voor vaccinontwikkeling. Veel onderzoek is erop gericht een vaccin te ontwikkelen op basis van antistoffen. &lsquo;Op basis van andere vaccins die bescherming bieden tegen virusinfecties is ook voor HIV de hoop gevestigd op een vaccin dat antistoffen kan opwekken&rsquo;, aldus Schuitemaker. &lsquo;Die moeten het gaan doen. Nu blijkt echter dat het virus zich aan het onttrekken is aan de natuurlijke antistoffenrespons. De lat wordt dus hoger gelegd.&rsquo; <br /><br />Een vaccin dat antilichamen opwekt voordat het virus het lichaam binnenkomt, moet nog betere of sterkere antistoffen opwekken om effectief virussen te kunnen neutraliseren. <em>Schuitemaker:</em> &lsquo;Dit onderstreept dat we er nog lang niet zijn, hoewel er inmiddels ook al een aantal veel krachtiger antistoffen zijn.&rsquo; Dat is hoopvol, dat zouden de vaccintargets moeten worden.&rsquo; (AMC/DW)</p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:19:19 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/hiv-virus-steeds-resistenter-1413.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Intreeweek 2010 begonnen</title>
				<link>http://folia.nl/nieuws/intreeweek-2010-begonnen-1412.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://folia.nl/nieuws/intreeweek-2010-begonnen-1412.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
